MISE EN OEUVRE DU PLAN DE LA REHABILITATION, EXTENSION ET DEVELOPEMENT DU BARRAGE VERT 2EME TRANCHE ANNEE 2024 A KHENCHELA DIVISE EN 62 LOTS
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE DIRECTION GENERALE DES FORETS
CONSERVATION DES FORETS DE LA WILAYA DE KHENCHELA
NIF: 09844001904567/18 022
ADRESSE : ALLEES ABDELLAH BEN AHMED KHELLAF 40000 KHENCHELA
N° TELEPHONE : 032.74.68.58.
* FAX : 032.74.67.43.
AVIS D'APPEL D'OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCES MINIMALE N° 02/2025
La conservation des forêts de la wilaya de Khenchela, lance un Avis D'appel D'offre Ouvert avec exigences minimale pour l'opération suivante : « Mise en œuvre du plan d'action de la réhabilitation, extension et développement du barrage vert (2 ème tranche) année 2024 à KHENCHELA » divisé en 62 lots, selon le tableau ci-dessous:Structure | Lot | Désignation des travaux | Commune | Lieu-dit | Unité | Volume | ||
CONSERVATION DES FORETS | 1 | Reboisement | BOUHMAMA | TIGHEZA | HECTARE | 200 | ||
2 | M'SARA | TAFECHENA SUD | 600 | |||||
3 | DJELAL | DIEBAL FRENKOU | 100 | |||||
4 | KHEIRANE | DIEBAL FRENKOU | 200 | |||||
5 | FOUM HELLA TEBALIYINE 01 | 500 | ||||||
6 | FOUM HELLA TEBALIYINE 02 | 500 | ||||||
SOUS TOTAL 01 : | 2100 | |||||||
CONSERVATION DES FORETS | 7 | Mise en défens | BABAR | MILAK | HECTARE | 150 | ||
KAF FOUANISSE | 300 | |||||||
8 | CHECHAR | DJEBAL AKAAR | 200 | |||||
DJEBL TAWNISTE | 300 | |||||||
9 | OUALDJA | TBOUCHRIKT | 150 | |||||
10 | KHEIRANE | DJEBAL FRENKOU | 200 | |||||
MEKRAD | 100 | |||||||
11 | EL MAHMEL | AIN ROUMI | 400 | |||||
KAF MESLAN | 200 | |||||||
TOUILAT OUBLAL | 150 | |||||||
12 | OULED RECHACHE | KAF LAWIDJA | 350 | |||||
SOUS TOTAL 02 : | 2500 | |||||||
COMMISSARIAT REGIONAL DE L'EST TEBESSA (HCDS) | 13 | Plantation Fruitières | KHEIRANE | GLOUH TRAB | HECTARE | 50 | ||
SOUS TOTAL 03 : | 50 | |||||||
COMMISSARIAT REGIONAL DE L'EST TEBESSA (HCDS) | 14 | Plantation Pastorale | OULED RECHACHE | EL HEMADJA FOURIS | HECTARE | 200 | ||
BOUFISSAN | 100 | |||||||
15 | CHECHAR | FRIDJOU | 100 | |||||
SOUS TOTAL 04: | 400 | |||||||
DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES | 16 | Plantation Rustique | TAMZA | OUED LEBIAD | HECTARE | 10,83 | ||
ZERIZ | 3,17 | |||||||
CHECHAR | ZAOUIA | 0,5 | ||||||
ZEHIRA | 3,25 | |||||||
AGUIR | 0,5 | |||||||
TAZEGWIN | 0,5 | |||||||
TEMEDGUIT | 0,75 | |||||||
EL BARAJ | 0,25 | |||||||
ALAMRA | 0,25 | |||||||
BOUZOUGLA | 0,5 | |||||||
KHEIRANE | TEMEDGUIT | 1,125 | ||||||
OULDJAT SAIB | 0,25 | |||||||
GLOUH TRAB | 0,875 | |||||||
LEMKHARIF | 0,25 | |||||||
SOUS TOTAL 05: | 23 | |||||||
DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES | 17 | Acquisitions et Distributions des Plants Fruitiers | EL MAHMEL | A TRAVERS LA COMMUNE | PLANTS | 39 500 | ||
18 | OUALDJA | A TRAVERS LA COMMUNE | 12 500 | |||||
DJELAL | A TRAVERS LA COMMUNE | 13 500 | ||||||
19 | OULED RECHACHE | A TRAVERS LA COMMUNE | 39 500 | |||||
20 | BABAR | A TRAVERS LA COMMUNE | 50 000 | |||||
21 | BOUHMAMA | A TRAVERS LA COMMUNE | 38 000 | |||||
22 | KHEIRANE | A TRAVERS LA COMMUNE | 39 000 | |||||
23 | CHECHAR | A TRAVERS LA COMMUNE | 20 000 | |||||
24 | TAMZA | A TRAVERS LA COMMUNE | 40 000 | |||||
25 | M'SARA | A TRAVERS LA COMMUNE | 38 000 | |||||
SOUS TOTAL 06: | 330.000 | |||||||
COMMISSARIAT REGIONAL DE L'EST TEBESSA (HCDS) | 26 | TRAVAUX DE CONSERVATI ON DES EAUX ET DES SOLS | BABAR | OUM SAKHOUR | M3 | 1000 | ||
27 | CHECHAR | TAGUIT HENCHIR AMRAN | 1000 | |||||
28 | DJELAL | AIN SEFA | 1000 | |||||
29 | EL MAHMEL | ROUMI | 1000 | |||||
30 | KHEIRANE | GLOUH TRAB -HELLA | 1000 | |||||
31 | OULED RECHACHE | BOUFISSAN | 1500 | |||||
EL HEMADJA FOURIS | 1500 | |||||||
TALIZAT | 1000 | |||||||
SOUS TOTAL 07 : | 9000 | |||||||
DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES | 32 | Réalisation de Seguia Bétonnée | KHEIRANE | IGLOUL +IBENIANE | ML | 1000 | ||
TIBAYLYNE | 1000 | |||||||
OULED GHENIM | 1000 | |||||||
33 | CHECHAR | FRIDJOU | 500 | |||||
TAGHIT | 1000 | |||||||
SEGUIA EZZAOUYA | 1000 | |||||||
SEGUIA ELAMRA | 1400 | |||||||
BOUIKNI | 1000 | |||||||
KACHOUTA | 800 | |||||||
EL WANDOURA | 800 | |||||||
34 | TAMZA | EZIRIZ | 300 | |||||
OUED LEBEIDH | 700 | |||||||
SOUS TOTAL 08: | 10 500 | |||||||
DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES | 35 | Réhabilitation de Seguia Bétonnée | KHEIRANE | KHEIRANE CENTRE | ML | 500 | ||
LEMKHARIF OUCHEBLA | 500 | |||||||
36 | CHECHAR | BOUMANSOUR CHARK | 1000 | |||||
FARKOUS | 1000 | |||||||
SOUS TOTAL 09: | 3000 | |||||||
DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES | 37 | Réalisation de Ced Dérivation | OULDJA | TABOUCHRIKETTE | UNITE | 01 | ||
38 | KHEIRANE | CED MEKABEL | 01 | |||||
CED TIBAYLINE | 01 | |||||||
CED CHEBLA | 01 | |||||||
CED AFSIL OULED GHENIM | 01 | |||||||
39 | CHECHAR | OUAYSSELENE | 01 | |||||
TAGHIT | 01 | |||||||
EL WANDOURA | 01 | |||||||
40 | TAMZA | OUED LEBEIDH | 02 | |||||
COMMISSARIAT REGIONAL DE L'EST TEBESSA (HCDS) | 41 | CHECHAR | BOUIKNI | 02 | ||||
SOUS TOTAL 10: | 12 | |||||||
DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES | 42 | Aménagement De Ced Dérivation | DJELELE | CED ELANACER AIN SFA | UNITE | 01 | ||
43 | KHEIRANE | KHEIRAN CENTRE | 01 | |||||
TIKSELE HALLA | 01 | |||||||
TABERGHOUTTE | 01 | |||||||
OULED BOUSAHA. | 01 | |||||||
44 | CHECHAR | EL AMRA | 01 | |||||
KACHOUTA | 01 | |||||||
45 | TAMZA | CED EZZIRIZ (REGRAG) | 01 | |||||
SOUS TOTAL 11: | 08 | |||||||
COMMISSARIAT REGIONAL DE L'EST TEBESSA (HCDS) | 46 | Réalisation Mare | CHECHAR | EL KOUDIA EL HAMRA | UNITE | 01 | ||
BABAR | FOUANISSE | 01 | ||||||
SOUS TOTAL 12: | 02 | |||||||
DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES | 47 | Réalisation Forage et Equipement | CHECHAR | EL AMRA MEROUANE | UNITE | 01 | ||
48 | HANCHİR ESSANIA | 01 | ||||||
49 | TBERDEGA | 01 | ||||||
50 | OUAYSSELENE | 014 | ||||||
51 | EZZAOUYA TAGHLENTE | 01 | ||||||
52 | KACHOUTTA | 01 | ||||||
53 | TAGHIT | 01 | ||||||
54 | FRIDJOU | 01 | ||||||
55 | KHEIRANE | MECHETTA BOUZERKRI | 01 | |||||
56 | MECHETTA SELIMANI HALLA | 01 | ||||||
57 | KOUDIA SOFRA | 01 | ||||||
58 | OUINGALE | 01 | ||||||
59 | LAMKHARIF | 01 | ||||||
60 | OULDJA | TABOUCHERIKETTE | 01 | |||||
COMMISSARIAT REGIONAL DE L'EST TEBESSA (HCDS) | 61 | DJELEL | AIN SFA | 01 | ||||
62 | BABAR | GUERT | 01 | |||||
SOUS TOTAL 13: | 16 | |||||||
- Déclaration de candidature signée, paraphée et datée; Déclaration de probité signée, paraphée et datée;
- Le statut juridique dans le cas d'une personne morale
- Mise à jour CACOBATH- CNAS- CASNOS (Copie valide à l'ouverture des offres);
- Extrait de rôles apuré ou avec échéancier de paiement
- Copie de numéro d'identification fiscale
- Liste des moyens matériels justifiés par des cartes grises au nom d'entreprise pour le matériels non roulant il doit d'être justifie par un PV de huissier de justice valable à la date d'ouverture des plis ne dépasse pas un an, ou actes de location valable et délivrés auprès du notaire ;
- Liste des moyens humains affiliés à la CNAS valide à l'ouverture des offres; Copies des attestations de l'encadrement technique, contrats de travail et attestations d'affiliation auprès des services de sécurité sociale;
- Attestation de la visite du site signé par l'entreprise selon le modèle ci-joint.
- Déclaration à souscrire, remplie signée paraphé et datée ;
- Instruction aux soumissionnaires signée paraphé et datée ;
- Les pièces qui justifiées l'offre technique : -Liste du matériels -Encadrement technique -Etat des ouvriers.
- Cahier des charges signé paraphé et datée, avec l'insertion à la main de la mention lu et approuvé par le soumissionnaire ;
- Planning et délais d'exécution des travaux signés par le soumissionnaire pour chaque lot;
- Mémoire technique remplie signée selon le modèle ci-joint.
- Lettre de soumission, remplie signée paraphé et datée
- Bordereaux des prix unitaires rempli, paraphé signé et datés;
- Devis quantitatifs et estimatifs rempli, paraphé signé et datés.
Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *